(2004年09月26日執筆)
発売元 任天堂
発売日 2004年04月29日
希望小売価格 5,800円(税込)
ジャンル AIアクション
プレイ人数 1~2人用
カードeリーダー対応
購入日:2004/04/29
旧評価:47点
難易度:☆☆☆☆☆
戦略性:17.3点(7位)
中毒性:16.7点(8位)
装飾系:19.3点(2位)
操作性:11.7点(21位)
深遠度:18.0点(5位)
総合点:83.0点
オススメ度:20.0点(1位)
総合計:103.0点(3位)
コメント:
2003年7月から待ち続けた、待望のソフト。
発売された2004年のGC最多の売り上げを記録。
買ったのがこのブログの開設以前ですから、データの量としては多くはありませんが、
開設2年目にこれが発売されていたら自分はどうなっていたろう・・と思います。
管理人名「木っ端ちゃっぴー」もこのゲームのキャラクターから。
続編は是非ともWiiで・・・と思う今日この頃です。
◆サブページ
生物図鑑
お宝一覧
ピクミンの生態
バトルモード
チャレンジモードデータ
ピクミンパズルカードe+
◆チャレンジモード(1P)
# | コース名 | 公式記録 | 自己ベスト | 赤 | 青 | 黄 | 紫 | 白 | コッパ | ゲキカラ | ゲキニガ | タマゴムシ |
1 | こてしらべの洞窟 | 35,092 | 35,107 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | ○ |
2 | 新参者の試練場 | 37,690 | 37,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 3 | ○ |
3 | 神々のおもちゃ箱 | 48,214 | 48,244 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | – |
4 | あのひとの庭 | 13,915 | 13,924 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | – |
5 | グリーンホール | 11,472 | 11,488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | ○ |
6 | 地下の温室 | 9,339 | 9,342 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | ○ |
7 | 鉄人の穴 | 14,804 | 14,828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ○ |
8 | 赤の洞窟 | 18,760 | 18,806 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | – |
9 | 花園を荒らすもの | 50,845 | 50,871 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | – | 0 | 0 | – |
10 | たそがれの庭 | 26,722 | 26,730 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – |
11 | かくしもちの洞窟 | 8,446 | 8,462 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 2 | 3 | – |
12 | コンクリート迷路 | 4,847 | 4,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | ○ |
13 | コレクタールーム | 48,309 | 48,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | – | 2 | 3 | – |
14 | ショイグモの巣 | 18,303 | 18,310 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | – |
15 | 大足の穴 | 6,176 | 6,222 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 2 | – |
16 | 食神のかまど | 5,960 | 5,972 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | – |
17 | 三色試練場 | 16,316 | 16,401 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | – | 0 | 0 | ○ |
18 | 炎と水の試練場 | 53,697 | 53,757 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ○ |
19 | 鼻息の洞穴 | 11,630 | 11,635 | 20 | 25 | 0 | 0 | 5 | – | 2 | 0 | – |
20 | 巨人のトイレ | 15,353 | 15,392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | ○ |
21 | 土とんの洞窟 | 35,124 | 35,331 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | – |
22 | 地底警備室 | 14,339 | 14,400 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | – |
23 | ひみつの花園 | 9,784 | 9,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
24 | さらいの洞窟 | 14,238 | 14,270 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | – |
25 | 秘密兵器実験場 | 27,894 | 27,900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 1 | 1 | – |
26 | 倍々ゲームの穴 | 32,403 | 32,476 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | – |
27 | 天罰の穴 | 10,294 | 10,330 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – |
28 | どっすん迷路 | 32,421 | 32,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 2 | 2 | ○ |
29 | スナイパールーム | 33,078 | 33,080 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | – | 1 | 1 | ○ |
30 | デメマダラの巣窟 | 31,864 | 31,913 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | – | 2 | 2 | ○ |
◆関連項目
・ピクミン
・Wiiであそぶピクミン
・ピクミン3
2014年08月30日追記:「洞窟探検floorchart」「洞窟攻略challengechart」は公開終了しました。